_._._K.____..KWW________....._.................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection, "S
" Starting up, "R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply, "K
" Keepalive (read), "D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection, "L
" Logging, "G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker, ".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-11 | 20008 | 0/1348/16356 | _ | 201.79 | 29 | 1348 | 0.0 | 6.74 | 91.24 | 66.249.69.35 | www.revostock.com | GET /After-Effects-Project/290974/Timeline-3D.htm HTTP/1.1 |
1-11 | - | 0/0/15529 | . | 183.89 | 19440 | 19 | 0.0 | 0.00 | 75.89 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
2-11 | 26485 | 0/1101/15697 | _ | 149.30 | 9 | 1862 | 0.0 | 5.59 | 78.68 | 69.167.130.6 | www.revostock.com | GET /Stock-Video/Stock-Footage/Fountain-in-Visby-89878.htm HTTP |
3-11 | - | 0/0/15274 | . | 96.51 | 19465 | 19 | 0.0 | 0.00 | 71.20 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
4-11 | 26258 | 0/1142/14722 | _ | 174.92 | 2 | 1053 | 0.0 | 5.67 | 69.07 | 75.182.17.20 | www.revostock.com | GET /AdvancedSearchNTPL.html?type=music HTTP/1.1 |
5-11 | 32118 | 1/1021/15426 | K | 133.74 | 1 | 626 | 12.0 | 5.18 | 257.15 | 188.165.15.152 | www.revostock.com | GET /phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=1360&start=0&view=print HTTP/1 |
6-11 | - | 0/0/14180 | . | 116.66 | 19442 | 20 | 0.0 | 0.00 | 71.23 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
7-11 | 13447 | 0/1531/15256 | _ | 199.30 | 44 | 19 | 0.0 | 5.37 | 68.27 | 122.171.118.5 | www.revostock.com | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
8-11 | 531 | 0/992/14800 | _ | 178.83 | 50 | 641 | 0.0 | 4.00 | 95.70 | 75.182.17.20 | www.revostock.com | GET /LoginPage.html HTTP/1.1 |
9-11 | 7737 | 0/1715/14478 | _ | 227.01 | 14 | 3450 | 0.0 | 6.08 | 69.26 | 94.228.34.208 | www.revostock.com | GET /phpBB3/viewforum.php?f=27 HTTP/1.1 |
10-11 | 26218 | 0/1156/14497 | _ | 148.61 | 20 | 1500 | 0.0 | 4.72 | 75.16 | 75.182.17.20 | www.revostock.com | GET /SearchResult.html?text=celebrate&category%5B%5D=78&themedi |
11-11 | - | 0/0/14288 | . | 112.57 | 19441 | 19 | 0.0 | 0.00 | 61.89 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-11 | - | 0/0/12439 | . | 14.37 | 19430 | 19 | 0.0 | 0.00 | 66.99 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-11 | 15031 | 1/2479/15295 | K | 316.42 | 2 | 550 | 0.0 | 9.51 | 74.43 | 157.55.39.82 | www.revostock.com | GET /Sound-Effects/Game-Sound-Pack-107-666970.htm HTTP/1.1 |
14-11 | 20850 | 1/2238/14091 | W | 286.35 | 0 | 0 | 4.6 | 8.48 | 66.82 | 204.236.235.245 | www.revostock.com | GET /revo_status HTTP/1.0 |
15-11 | 532 | 5/956/12139 | W | 144.57 | 0 | 0 | 0.0 | 3.91 | 362.89 | 157.55.39.202 | www.revostock.com | GET /SearchResult-Empty.html?text=atmospheric%20haze&cat1[]=1 H |
16-11 | 19990 | 0/1404/13892 | _ | 180.86 | 6 | 21 | 0.0 | 7.19 | 74.56 | 95.18.17.111 | www.revostock.com | GET /bs/css/mmenu/css/extensions/jquery.mmenu.iconbar.css HTTP/ |
17-11 | 533 | 0/1031/12487 | _ | 141.53 | 8 | 20 | 0.0 | 3.96 | 57.49 | 117.18.231.42 | www.revostock.com | GET /bs/fonts/font-awesome-4.2.0/fonts/fontawesome-webfont.eot? |
18-11 | 26487 | 0/991/12457 | _ | 141.10 | 26 | 711 | 0.0 | 3.76 | 64.70 | 157.55.39.179 | www.revostock.com | GET /SearchResult-Empty.html?text=gamble&cat1[]=225 HTTP/1.1 |
19-11 | 534 | 0/1070/12031 | _ | 133.13 | 26 | 551 | 0.0 | 3.54 | 48.73 | 180.76.15.162 | www.revostock.com | GET /Stock-Audio/Stock-Music/Jazz/ HTTP/1.1 |
20-11 | 7741 | 0/1736/12950 | _ | 236.34 | 2 | 3746 | 0.0 | 6.15 | 64.15 | 180.76.15.160 | www.revostock.com | GET /Stock-Video/Stock-Footage/Group-of-young-people-are-laughi |
21-11 | 535 | 0/936/10368 | _ | 121.80 | 5 | 295 | 0.0 | 4.68 | 48.07 | 117.18.231.42 | www.revostock.com | GET /sr_load.php?ID=384145&ajax=1&FileType=video&revogif= HTTP/ |
22-11 | 536 | 0/1008/9827 | _ | 126.68 | 38 | 1652 | 0.0 | 5.85 | 62.33 | 180.76.15.150 | www.revostock.com | GET /Stock-Video/Stock-Footage/couple-of-lovers-stroll-1065822. |
23-11 | 537 | 0/1032/8176 | _ | 150.37 | 44 | 19 | 0.0 | 5.72 | 42.26 | 157.55.39.67 | www.revostock.com | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
24-11 | - | 0/0/6841 | . | 0.01 | 25999 | 20 | 0.0 | 0.00 | 100.80 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-11 | - | 0/0/9415 | . | 43.48 | 19432 | 19 | 0.0 | 0.00 | 50.89 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-11 | - | 0/0/8324 | . | 0.01 | 33224 | 20 | 0.0 | 0.00 | 42.49 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-11 | - | 0/0/4411 | . | 0.01 | 33223 | 20 | 0.0 | 0.00 | 21.26 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-11 | - | 0/0/8213 | . | 151.99 | 19444 | 19 | 0.0 | 0.00 | 36.26 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-11 | 21804 | 0/2274/7428 | _ | 286.28 | 47 | 21 | 0.0 | 6.30 | 30.06 | 75.182.17.20 | www.revostock.com | GET /popup/header_bg.gif HTTP/1.1 |
30-11 | - | 0/0/2099 | . | 0.01 | 42975 | 21 | 0.0 | 0.00 | 10.58 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-11 | - | 0/0/4881 | . | 95.10 | 36322 | 19 | 0.0 | 0.00 | 30.81 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-11 | - | 0/0/4939 | . | 101.39 | 33197 | 19 | 0.0 | 0.00 | 21.50 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-11 | - | 0/0/2197 | . | 0.01 | 42974 | 21 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-11 | - | 0/0/2721 | . | 42.60 | 42924 | 19 | 0.0 | 0.00 | 10.65 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-11 | - | 0/0/1704 | . | 0.10 | 47409 | 20 | 0.0 | 0.00 | 12.66 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-11 | - | 0/0/2149 | . | 0.01 | 49335 | 20 | 0.0 | 0.00 | 7.85 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-11 | - | 0/0/306 | . | 0.01 | 49334 | 20 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-11 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 49333 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-11 | - | 0/0/52 | . | 0.01 | 49332 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-11 | - | 0/0/14 | . | 0.09 | 76816 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-11 | - | 0/0/74 | . | 0.61 | 76808 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-11 | - | 0/0/348 | . | 0.16 | 76823 | 20 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-11 | - | 0/0/27 | . | 2.68 | 76574 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-11 | - | 0/0/35 | . | 0.09 | 76817 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-11 | - | 0/0/108 | . | 0.09 | 76814 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-11 | - | 0/0/25 | . | 0.09 | 76813 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-11 | - | 0/0/4 | . | 0.08 | 76810 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-11 | - | 0/0/360 | . | 47.30 | 70686 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-11 | - | 0/0/39 | . | 3.75 | 76344 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-11 | - | 0/0/3 | . | 0.10 | 76809 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-11 | - | 0/0/6 | . | 0.67 | 76740 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-11 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 76820 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-11 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 76819 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-11 | - | 0/0/77 | . | 7.60 | 154704 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 155744 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-11 | - | 0/0/95 | . | 9.36 | 154632 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 155743 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-11 | - | 0/0/10 | . | 0.60 | 155644 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-11 | - | 0/0/59 | . | 5.48 | 155258 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-11 | - | 0/0/343 | . | 38.16 | 151844 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 155742 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 155741 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 155740 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-11 | - | 0/0/1 | . | 0.02 | 155739 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-11 | - | 0/0/418 | . | 35.95 | 151502 | 19 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-11 | - | 0/0/15 | . | 1.18 | 155672 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | www.revostock.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 6 sub-caches: 32, indexes per sub-cache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 98 seconds, (range: 6...284) index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 9146 total sessions expired since starting: 9140 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 129 hit, 264 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |